Skipas Gastein
** Nog even geduld, de prijzen voor skiseizoen 2024/25 volgen zo spoedig mogelijk **
WINTER 2023-2024
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Bad Gastein, Dorfgastein en Bad Hofgastein, oftewel het skigebied Gasteinertal. De skipas geeft toegang tot in totaal 220 km piste.
Skipas prijzen hoogseizoen
23 dec 2023 - 29 mrt 2024
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €73,90 | €57,00 | €37,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €147,00 | €110,50 | €73,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €221,00 | €166,00 | €110,50 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €293,50 | €220,00 | €147,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €352,00 | €264,00 | €176,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €370,50 | €278,00 | €185,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €413,00 | €309,50 | €206,50 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
tot 22 dec 2023 | na 30 mrt 2024
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €69,00 | €54,00 | €35,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €137,00 | €102,50 | €68,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €205,50 | €154,50 | €103,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €273,00 | €205,00 | €136,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €327,00 | €245,50 | €163,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €345,00 | €258,50 | €172,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €384,00 | €288,00 | €192,00 | Skipas + Accommodatie |
Accommodatie +SKIPAS
Sneller op de piste met inclusief-skipas aanbiedingen.
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Kinderen tot 6 jaar mogen gratis skiën ( geboren in 2018 of jonger )
- Kinderen geboren tussen 2008 en 2017 krijgen 50% korting op een skipas